This folder contains high output (LH) and standard output (LS) files.  

IES file names match cutsheet nomenclature.

Here are some LLFs you can use:

	
			ALIGN 2 	ALIGN 2
CRI	CCT	%	Indirect LH	Indirect LS

80+ 	4000K 	100%	705 lm/ft	353 lm/ft
80+ 	3500K 	98%	690 lm/ft	346 lm/ft
80+ 	3000K 	94%	664 lm/ft	338 lm/ft
80+	2700K	91%	639 lm/ft	331 lm/ft
			 	
90+ 	4000K 	88%	623 lm/ft	353 lm/ft
90+ 	3500K 	85%	602 lm/ft	301 lm/ft
90+ 	3000K 	81%	569 lm/ft	285 lm/ft
90+ 	2700K	77%	539 lm/ft	270 lm/ft
